Geluid in Vaals
Vaals telt 10.121 inwoners. De bron waar de meeste volwassenen ernstige hinder van ervaren is wegverkeer (9,7%). Hinder van wegverkeer (9,7%) is hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,2%. Hinder van buren (6,0%) is vergelijkbaar met het gemiddelde van 5,5%.
≤45≤50≤55≤60≤65≤70>70
Ernstige geluidhinder per bron
| Bron | Verdeling | Hier / NL |
|---|---|---|
| Wegverkeer | 9,7%7,2% | |
| Brommers en scooters | 7,7%9,7% | |
| Buren | 6,0%5,5% | |
| Vliegverkeer | 3,1%3,4% | |
| Bedrijven en industrie | 1,6%1,5% | |
| Warmtepompen en airco's | 1,4%1,0% | |
| Treinverkeer | 1,3%1,0% | |
| Windturbines | 0,5%0,6% |
Percentage volwassenen dat ernstige hinder ervaart thuis, 2024. Schatting van het RIVM op basis van de Gezondheidsmonitor (GGD'en, CBS, RIVM).
Slaapverstoring door geluid
| Bron | Verdeling | Hier / NL |
|---|---|---|
| Buren | 4,0%3,6% | |
| Wegverkeer | 3,9%3,3% | |
| Brommers en scooters | 3,1%4,3% | |
| Vliegverkeer | 1,5%1,5% | |
| Warmtepompen en airco's | 1,4%0,6% | |
| Bedrijven en industrie | 1,1%0,8% | |
| Windturbines | 0,5%0,3% | |
| Treinverkeer | 0,4%0,5% |
Percentage volwassenen met ernstige slaapverstoring door deze bron, 2024.
Buurten met de meeste hinder van verkeer
Stilste buurten
Totaal = som van de percentages ernstige hinder over alle bronnen.
Alle buurten in Vaals
Buurten met minder dan 200 inwoners staan er niet in, omdat de schattingen daar te onzeker zijn.